LAGRESULTAT
I uppställningsordning:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Cementgänget 481 451 470 455 476 446 474 480     3733
De Osponsrade 587 579 587 578 581 581 584 579     4656
Farhultarna 557 564 561 563 557 562 566 571     4501
Furulund 571 565 573 577 571 574 581 374     4386
Löberöds di svaga 556 565 568 561 550 551 560 550     4461
Yngre Lergökarna 573 574 576 574 573 577 573 573     4593
Äldre Lergökarna 573 556 562 555 574 552 551 551     4474
Omkretsens Rifle Team 580 587 589 588 586 584 578 582     4674
SJ IK Hbg 549 555 549 561 540 562 561 546     4423
Team Löberöd 544 563 551 557 559 557 555 565     4451
Åt-Pipan  552 544 534 537 350 533 540 539     4129
Sorterat efter Totalsumma:
1 Omkretsens Rifle Team 580 587 589 588 586 584 578 582 0 0 4674
2 De Osponsrade 587 579 587 578 581 581 584 579 0 0 4656
3 Yngre Lergökarna 573 574 576 574 573 577 573 573 0 0 4593
4 Farhultarna 557 564 561 563 557 562 566 571 0 0 4501
                         
5 Äldre Lergökarna 573 556 562 555 574 552 551 551 0 0 4474
6 Löberöds di svaga 556 565 568 561 550 551 560 550 0 0 4461
7 Team Löberöd 544 563 551 557 559 557 555 565 0 0 4451
8 SJ IK Hbg 549 555 549 561 540 562 561 546 0 0 4423
                         
9 Furulund 571 565 573 577 571 574 581 374 0 0 4386
10 Åt-Pipan  552 544 534 537 350 533 540 539 0 0 4129
11 Cementgänget 481 451 470 455 476 446 474 480 0 0 3733
8 bästa går vidare till segerskyttet.
Lag 1-4 till Grupp A
Lag 5-8 till Grupp B