LAGRESULTAT
I uppställningsordning:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Cementgänget 481 451 470 455 476 446 474 480 470   4203
De Osponsrade 587 579 587 578 581 581 584 579 572   5228
Farhultarna 557 564 561 563 557 562 566 571 568   5069
Furulund 571 565 573 577 571 574 581 374 567   4953
Löberöds di svaga 556 565 568 561 550 551 560 550 563   5024
Yngre Lergökarna 573 574 576 574 573 577 573 573 581   5174
Äldre Lergökarna 573 556 562 555 574 552 551 551 561   5035
Omkretsens Rifle Team 580 587 589 588 586 584 578 582 585   5259
SJ IK Hbg 549 555 549 561 540 562 561 546 551   4974
Team Löberöd 544 563 551 557 559 557 559 565 551   5006
Åt-Pipan  552 544 534 537 350 533 540 539 540   4669
Sorterat efter Totalsumma:
1 Omkretsens Rifle Team 580 587 589 588 586 584 578 582 585 0 5259
2 De Osponsrade 587 579 587 578 581 581 584 579 572 0 5228
3 Yngre Lergökarna 573 574 576 574 573 577 573 573 581 0 5174
4 Farhultarna 557 564 561 563 557 562 566 571 568 0 5069
                         
5 Äldre Lergökarna 573 556 562 555 574 552 551 551 561 0 5035
6 Löberöds di svaga 556 565 568 561 550 551 560 550 563 0 5024
7 Team Löberöd 544 563 551 557 559 557 559 565 551 0 5006
8 SJ IK Hbg 549 555 549 561 540 562 561 546 551 0 4974
                         
9 Furulund 571 565 573 577 571 574 581 374 567 0 4953
10 Åt-Pipan  552 544 534 537 350 533 540 539 540 0 4669
11 Cementgänget 481 451 470 455 476 446 474 480 470 0 4203
8 bästa går vidare till segerskyttet.
Lag 1-4 till Grupp A
Lag 5-8 till Grupp B