LAGRESULTAT
I bokstavsordning:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Billesholm-Bjuvs skf 556 568 567 572 573 563 565 567 568 567 5666
Cementgänget 438 469 462 488 469 497 480 475 494 484 4756
De Osponsrade 581 584 582 588 585 582 590 584 584 587 5847
FarhultsUngarna 564 369 555 573 568 564 562 565 564 558 5442
FarhultsGubbarna 552 554 553 559 550 564 542 545 549 550 5518
Furulund 574 579 567 562 381 565 562 386 561 572 5309
Lergökarna 566 568 573 577 567 570 575 574 570 560 5700
Omkretsens Rifle Team 580 588 594 593 592 591 583 581 588 586 5876
SJ IK Hbg 537 548 531 531 523 510 515 514 306 316 4831
Vejbyligan 572 581 581 579 580 585 571 581 574 579 5783
Åt-Pipan  522 538 539 532 543 543 552 535 552 531 5387
Sorterat efter Totalsumma:
1 Omkretsens Rifle Team 580 588 594 593 592 591 583 581 588 586 5876
2 De Osponsrade 581 584 582 588 585 582 590 584 584 587 5847
3 Vejbyligan 572 581 581 579 580 585 571 581 574 579 5783
4 Lergökarna 566 568 573 577 567 570 575 574 570 560 5700
                         
5 Billesholm-Bjuvs skf 556 568 567 572 573 563 565 567 568 567 5666
6 FarhultsGubbarna 552 554 553 559 550 564 542 545 549 550 5518
7 FarhultsUngarna 564 369 555 573 568 564 562 565 564 558 5442
8 Åt-Pipan  522 538 539 532 543 543 552 535 552 531 5387
                         
9 Furulund 574 579 567 562 381 565 562 386 561 572 5309
10 SJ IK Hbg 537 548 531 531 523 510 515 514 306 316 4831
11 Cementgänget 438 469 462 488 469 497 480 475 494 484 4756
8 bästa går vidare till segerskyttet.
Lag 1-4 till Grupp A
Lag 5-8 till Grupp B