26-mar              
NAMN KLASS PROV 1 2 3 4 SUMMA
Theo Lindqvist L9 45 44 48 49 49 190
Lukas Larsson L9 43 43 46 48 41 178
Alexander Brandt L9 --- 40 48 43 42 173
Axel Mangbo L9 44 46 36 46 41 169
Lukas Larsson L9 43 38 42 44 44 168
Alexander Brandt L9 34 37 45 43 38 163
Axel Mangbo L9 44 39 41 40 43 163
Kale Svensson L9 45 34 39 44 42 159
Alexander Brandt L9 38 41 41 38 37 157
Lukas Larsson L9 34 38 40 36 40 154
Kale Svensson L9 36 35 41 36 40 152
Ängla Döös L9 --- 37 39 38 36 150
Kale Svensson L9 40 44 37 39 28 148
Alexander Brandt L9 33 37 35 41 30 143
               
Saga Döös L11 42 38 35 35 30 138
               
Alexander Malmqvist L13 rem --- 40 38 38 42 158
               
Linnéa Adsersen L13  46 49 50 49 47 195
Kale Månsson L13 47 49 49 48 48 194
Linnéa Adsersen L13 49 48 50 46 49 193
               
Annie Rosengren L15 rem --- 45 44 43 49 181
               
Annie Rosengren L15  49 50 49 50 50 199
               
Andreas Johansson L17 rem --- 50 49 50 48 197
               
Viktor Hallbeck L17 stå --- 43 44 41 43 171
               
Hanna Döös M --- 47 49 48 48 192
Christer Alebo M --- 49 49 49 50 197
Nataliya Myskovska M --- 50 50 49 48 197
Hanna Döös M --- 47 49 48 48 192
Göran Lindqvist M --- 49 49 46 42 186
               
Peter Hallbeck M rem --- 41 45 43 44 173