11-mar              
NAMN KLASS PROV 1 2 3 4 SUMMA
Lucas Olsson L9   46 46 49 45 186
Hugo Ewers L9   48 43 46 43 180
Matilda Malm L9   47 45 41 47 180
Hugo Ewers L9   41 41 47 46 175
Jakob Almström L9   40 46 46 43 175
Noah Nilsson L9   40 46 42 41 169
Joel Nilsson L9   42 42 37 39 160
Sigrid Roskvist L9   38 41 34 45 158
Alexander Malm L9   35 42 34 32 143
Sixten Olsson L9   32 47 28 32 139
Stellan Roskvist L9   30 26 39 42 137
Sixten Olsson L9   36 27 31 35 129
               
Hugo Håkansson L11   42 46 45 46 179
Hugo Håkansson L11   43 43 42 44 172
Hugo Håkansson L11   42 41 41 41 165
Hugo Olsson L11   41 38 46 40 165
Hugo Olsson L11   34 41 43 40 158
               
Johan Ahlgren Björk L13   46 46 44 46 182
Ludvig Axelsson L13   45 42 43 43 173
Ludvig Axelsson L13   43 42 42 42 169
               
Alexander Malmqvist L13 rem   43 44 44 46 177
               
Jan Hjelm M   50 50 50 49 199
Christer Alebo M   48 49 50 50 197