Datum
2019-10-21
Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
             
Filippa von Elern L11 50 46 50 50 196
Isaac Johansson L11 47 41 46 49 183
Olle Göthager L11 44 46 41 45 176
Maja Andersson L11 41 41 42 43 167
Leo Larsson L11 42 41 39 44 166
Troy Svalenström L11 37 38 40 38 153
Troy Svalenström L11 33 36 34 41 144
             
Jonatan Andersson L13 49 49 45 48 191
Maja Wallin L13 47 48 48 47 190
Noah Hjelm L13 45 48 46 49 188
Siri Linne´r L13 44 47 45 44 180
             
Joel Hjelm L15 48 48 48 47 191
Joel Persson L15 42 46 42 43 173
             
Malin Johansson L9 49 44 48 48 189
Liam Andersson L9 42 47 48 46 183
Connor Mack L9 44 42 44 44 174
Zintra Tärnberg L9 44 44 42 43 173
Abbe Linne´r L9 44 41 46 41 172
Tove Grahn L9 46 44 44 35 169
Louie Borg L9 37 42 45 43 167
Lisa Göthager L9 44 41 35 43 163
Frans Tegsell L9 38 40 42 42 162
Tyr Svalenström L9 39 39 40 31 149  
Tove Grahn L9 43 45 39   127
             
Svante Grahn m 48 47 50 45 190
Fredrik Johansson m 48 45 48 45 186
Fredrik Johansson m 47 46 44 47 184
Joakim Linne´r m 45 48 43 47 183
             
Eric Sköldmark rem 50 45 47 47 189
Peter Göthager rem 43 47 47 49 186
Helen Andersson rem 45 47 48 46 186
Henrik Andersson rem 46 46 46 47 185
Markus Tegsell rem 45 43 46 42 176
Svante Grahn rem 44 43 42 40 169